Veidų atpažinimo ir pirštų nuskaitymo terminalas ASA6214F
585.77€
484.11€
1
PASTABA!:
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.Dažnai perkama
Informacija apie produktą
Prekė saprašymas
Prekės aprašymas:
- Veidų atpažinimo ir pirštų nuskaitymo terminalas;
- 4,3 colių liečiamas ekranas;
- dvigubas biometrinis atpažinimas: veido ir pirštų antspaudo;
- veidų aptikimas realiu laiku, apsauga nuo bandymo apgauti netikru veidu: atvaizdu ar filmuota medžiaga;
- patikimai veikia ir prastai apšviestoje aplinkoje;
- TCP/IP komunikavimas;
- palaiko P2P prietaisų pridėjimą, valdymą nuotoliniu būdu per SmartPSS;
- galimybė prijungti kitų gamintojų kontrolerius (Wiegand);
- palaiko veido/ pirštų anstpaudo/ kortelės/ slaptažodžio pateikimą atskirai ir jų kombinacijas;
- 6 tipai nustatomų įvykių;
- palaiko atrakinimo kontrolę, apsaugą nuo pakartotinio praėjimo ir pan.
- Balsinis tekstas;
- Apsauga nuo viršįtampių ir viršsrovių.
Techninė specifikacija:
Model | ASA4214F/ASA4214F-D | ASA6214F/ASA6214F-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 32 Bit, 900MHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Memory | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 4.3" touch-screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 480 x 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Holders | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Template | 1,000 (1: N) | 3,000 (1:N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Template | 3,000 (1: N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Logs | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
working Illuminance | 1 LX~ 20,000 LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAR | <0.001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz Mifare card/ 125KHz Em card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 3-5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | ≤1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAR | ≤0.00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | ≤0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCP/IP | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Input/ Output (3rd party controller) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | Alarm Input x 2, Alarm Output x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access | Lock x1, Door Sensor x 1, Exit Button x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | USB Host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Button | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access control | Anti-passback, Multi-card unlock, schedule management, Holiday management, Normal open Period, Normal close period etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | face/fp/card/pwd/super pwd or face+fp or face+card and combination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Function | Door time overtime alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance events | Check In, Check Out, Break In, Break Out, OT-in, OT-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bell | 8 Bell Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrator records | Lankytojai taip pat pirkoĮvertinimai ir apžvalgosKlientų atsiliepimai0.00 įvertinimų 0 0 0 0 0 Parašykite atsiliepimąJūsų Vardas* 1+ 1+ We'll never share this with anyone else Įvertinimas* Pasirinkite Įvertinimas Jūsų apžvalga* 1+ 1+ We'll never share this with anyone else Lankytojai taip pat domėjosi140.00€Kaina: be PVM 276.00€Kaina: be PVM Atstuminė kortelė Soyal AR-TAGCI1R50F ISO Brand: Soyal 2.07€Kaina: be PVM Atstuminis pakabukas Soyal AR-TAGK11R20F 125KHZBrand: Soyal 1.54€Kaina: be PVM Atstuminis pakabukas Soyal AR-TAGK61R20Brand: Soyal 2.89€Kaina: be PVM ELDES DS 1990A Dallas raktas su laikikliuBrand: Eldes 1.35€Kaina: be PVM Kontroleris SOYAL AR-716EiBrand: Soyal 358.50€Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM 30.99€Kaina: be PVM Kaina: be PVM 9.09€Kaina: be PVM Kiti šio gamintojo produktaiKaina: be PVM 8 prievadų komutatorius Dahua DH-LR2110-8ET-120Brand: Dahua 251.58€Kaina: be PVM 396.51€Kaina: be PVM 442.26€Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Eksportuokite susijusius elementusŽiūrėti daugiau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























