KATEGORIJOS
ROGER PR622-G
Su PVM
172.55€
Be PVM:
142.60€
Palyginti
Kiekis:
1
Mėnesio įmoka nuo 17.25 €Minimali pradinė įmoka nuo 0.00 €
17.25 € / mėn
Trukmė
Skaičiuoti
Pavyzdžiui, skolinantis 172,55 €, kai sutartis sudaroma 10 mėnesių laikotarpiui, metinė palūkanų norma yra 0,00 %, sutarties sudarymo mokestis yra 0,00 %, sutarties administravimo mokestis yra 0,00 %, BVVGN yra 0,00 %, bendra mokėtina suma yra 172,55 €, o mėnesio įmoka yra 17,25 €.
PASTABA!:
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.Dažnai perkama
Lojalumo kaina
Įprasta Kaina
Informacija apie produktą
Prekė saprašymas
| Savybės | PR612, PR622, PR602LCD | PR102DR | PR402DR |
| |||
| 12VDC maitinimas | • | • | • |
| |||
| 24VDC, 18VAC maitinimas | - | - | • |
| |||
| Integruotas EM 125 kHz skaitytuvas | • | - | - |
| |||
| Zumeris | • | - | - |
| |||
| Klaviatūra | • išskyrus PR622 | - | - |
| |||
| Tiesiogiai montuojamas ant DIN rail 35mm | - | • | • |
| |||
| Lauko sąlygoms | • | - | - |
| |||
| Programuojami įėjimai/išėjimai | 3/3 | 2/2 | 8/4 |
| |||
| Pirmas relinis išėjimas | 1.5A/30V | 1.5A/30V | 1.5A/30V |
| |||
| Antras relinis išėjimas | - | - | 5A 30V arba 230VAC |
| |||
| Tamperis | • | - | - |
| |||
| Programavimas rankiniu būdu | - | - | - |
| |||
| Programavimas kompiuteriu | • | • | • |
| |||
| CE žymė | • | • | • |
| |||
| Komunikacija | |||
| |||
| RS485 | • | • | • |
| |||
| RACS Clock&Data | • | • | • |
| |||
| Wiegand 26..66bit | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
| Magstripe | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
| Komunikacija su biometriniais skaitytuvais | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
| Komunikacija su didelio atstumo skaitytuvais | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
| Funkcionalumas | |||
| |||
| Vartotojų skaičius | 4000 | 4000 | 4000 |
| |||
| Integruotas įvykių buferis | 32000 | 32000 | 32000 |
| |||
| Įvykių buferis tinkle su CPR32-SE | 250000 | 250000 | 250000 |
| |||
| Realaus laiko laikrodis su rezervine baterija | • | • | • |
| |||
| Vartotojų grupės | • | • | • |
| |||
| Zonos | • | • | • |
| |||
| Tvarkaraščiai | • | • Tik bendram tikslui | • |
| |||
| Liftų praėjimo kontrolė | • reikia XM-8 | - | • reikia XM-8 |
| |||
| Vietinis APB | • | • | • |
| |||
| Globalus APB (reikia CPR32-SE) | • | - | • |
| |||
| Blokuotės | • | • | • |
| |||
| Pažangesnės savybės: dviejų vartotojų režimas, sąlyginis režimas, aukštos apsaugos režimas | • | - | • |
| |||
| Viešbučio opcijos | - | - | - |
| |||
| Operation with turnstiles | • tik XM-2 | - | • |
| |||
| Operacijos su barjerais | • | • | • |
| |||
| Atsitiktinių vartotojų kontrolė | • | - | • |
| |||
| Integracija | |||
| |||
| Integracija su T&A sistema | |||
| |||
| * Basic | • | • | • |
| |||
| * Pažangus (RCP Master) | pilnas | ribotas | pilnas |
| |||
| Integracija su apsaugos sistemomis | • | ribotas | • |
| |||
| Integracija su CCTV sistemomis (CCTV-DVR) | • | • | • |
Lankytojai taip pat pirko
Įvertinimai ir apžvalgos
Klientų atsiliepimai
0.0
0 įvertinimų
0
0
0
0
0
Parašykite atsiliepimą
Jūsų Vardas*
1+
1+
We'll never share this with anyone else
Įvertinimas*
Pasirinkite Įvertinimas
Jūsų apžvalga*
1+
1+
We'll never share this with anyone else
Lankytojai taip pat domėjosi
4.69€
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
0.90€
Kaina: be PVM
3.84€
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
178.97€
Kaina: be PVM
119.29€
Kaina: be PVM
11.89€
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
122.05€
Kaina: be PVM














