KATEGORIJOS
ROGER PR311SE-G
Su PVM
151.84€
Be PVM:
125.49€
Palyginti
Kiekis:
1
Mėnesio įmoka nuo 15.18 €Minimali pradinė įmoka nuo 0.00 €
15.18 € / mėn
Trukmė
Skaičiuoti
Pavyzdžiui, skolinantis 151,84 €, kai sutartis sudaroma 10 mėnesių laikotarpiui, metinė palūkanų norma yra 0,00 %, sutarties sudarymo mokestis yra 0,00 %, sutarties administravimo mokestis yra 0,00 %, BVVGN yra 0,00 %, bendra mokėtina suma yra 151,84 €, o mėnesio įmoka yra 15,18 €.
PASTABA!:
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.Dažnai perkama
Lojalumo kaina
Įprasta Kaina
Informacija apie produktą
Prekė saprašymas
| Bendros savybės | PR311SE, PR611, PR621 | PR411DR |
| ||
| 12VDC maitinimas | • | • |
| ||
| 24VDC, 18VAC maitinimas | - | • |
| ||
| Integruotas EM 125 kHz skaitytuvas | • | - |
| ||
| Zumeris | • | - |
| ||
| Klaviatūra | • išskyrus PR621 | - |
| ||
| Tiesiogiai montuojamas ant DIN rail 35mm | - | • |
| ||
| Lauko sąlygoms | • | - |
| ||
| Programuojami įėjimai/išėjimai | 3/3 | 8/4 |
| ||
| Pirmas relinis išėjimas | 1.5A/30V | 1.5A/30V |
| ||
| Antras relinis išėjimas | - | 5A 30V or 230VAC |
| ||
| Tamperis | • | - |
| ||
| Programavimas rankiniu būdu | • | • reader with keypad required |
| ||
| Programavimas kompiuteriu | • | • |
| ||
| CE žymė | • | • |
| ||
| Komunikacija | ||
| ||
| RS485 | • | • |
| ||
| RACS Clock&Data | • | • |
| ||
| Wiegand 26..66bit | - | • |
| ||
| Magstripe | - | - |
| ||
| Komunikacija su biometriniais skaitytuvais | - | • |
| ||
| Komunikacija su didelio atstumo skaitytuvais | - | • |
| ||
| Funkcionalumas | ||
| ||
| Vartotojų skaičius | 1000 | 1000 |
| ||
| Integruotas įvykių buferis | - | - |
| ||
| Įvykių buferis tinkle su CPR32-SE | 250000 | 250000 |
| ||
| Realaus laiko laikrodis su rezervine baterija | • reikia CPR32-SE | • reikia CPR32-SE |
| ||
| Vartotojų grupės | • | • |
| ||
| Zonos | • | • |
| ||
| Tvarkaraščiai | • reikia CPR32-SE | • reikia CPR32-SE |
| ||
| Liftų praėjimo kontrolė | - | - |
| ||
| Vietinis APB | • | • |
| ||
| Globalus APB (reikia CPR32-SE) | • | • |
| ||
| Blokuotės | • | • |
| ||
| Pažangesnės savybės: dviejų vartotojų režimas, sąlyginis režimas, aukštos apsaugos režimas | - | - |
| ||
| Viešbučio opcijos | • | • |
| ||
| Operation with turnstiles | • XM-2 rekomenduojamas | • |
| ||
| Operacijos su barjerais | • | • |
| ||
| Atsitiktinių vartotojų kontrolė | - | - |
| ||
| Integracija | ||
| ||
| Integracija su T&A sistema | ||
| ||
| * Basic | • | • |
| ||
| * Pažangus (RCP Master) | ribota | ribota |
| ||
| Integracija su apsaugos sistemomis | • | • |
| ||
| Integracija su CCTV sistemomis (CCTV-DVR) | • | • |
| ||
Lankytojai taip pat pirko
Įvertinimai ir apžvalgos
Klientų atsiliepimai
0.0
0 įvertinimų
0
0
0
0
0
Parašykite atsiliepimą
Jūsų Vardas*
1+
1+
We'll never share this with anyone else
Įvertinimas*
Pasirinkite Įvertinimas
Jūsų apžvalga*
1+
1+
We'll never share this with anyone else
Lankytojai taip pat domėjosi
4.69€
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
0.90€
Kaina: be PVM
3.84€
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
178.97€
Kaina: be PVM
119.29€
Kaina: be PVM
11.89€
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
Kaina: be PVM
122.05€
Kaina: be PVM













