1,3 MP kamera su klaviatūra ir kortelių skaitytuvu VTO1210B-X
426.45€
352.44€
1
PASTABA!:
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.Dažnai perkama
Informacija apie produktą
Prekė saprašymas
Prekės aprašymas:
IP lauko stotelė su 1,3 MP vaizdo kamera, kodo rinkimo klaviatūra ir kortelių skaitytuvu (kortelių standartas Mifare). Grūdinto stiklo korpusas.
Techninė specifikacija:
Model | VTO1210B-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Micro Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation System | Embedded LINUX OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 1.3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | D:95° H:75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | Omnidirectional Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in Speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidirectional Talk | Support Dual-way Bidirectional talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Screen | 3" STN 128x64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keypad | Touch Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader | Mifare Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approaching Induction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body approaching | 0.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In | 2(1ch unlock button, 1ch feedback) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10M/100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Switch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Flush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby ≤1W, Work ≤10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | ﹣40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Humidity | 10%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 150.0mm×408.0mm×46.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























