Autonominis RFID kontroleris - skaitytuvas (Mifare), IP66 ASI1201E
107.81€
89.10€
1
PASTABA!:
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.Dažnai perkama
Informacija apie produktą
Prekė saprašymas
- RFID autonominis kontroleris;
- Sensorinis su LCD ekranu;
- Palaiko 30,000 kortelių ir 150,000 įrašų;
- Palaiko 13,56 MHz (Mifare) korteles;
- Veikmas: kortelė, kodas, kortelė + kodas;
- Wiegand ar RS-485 sąsaja;
- Door time out alarm, intrusion alarm, duress alarm and tamper alarm;
- palaiko 128 darbo grafikus.
Mode | ASI1201E | ASI1201E-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input/Output Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Door sensor x 1, Exit button x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Relay x 1 (Door lock,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader | Reader x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 1-2cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardholders | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Events | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Function | Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period Setting | Support 128 groups of schedule, 128 groups of periods and 128 groups of holiday periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To PC | RJ45(10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Reader | Wiegand/ RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice Prompt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard | Sensitive touch keypad with blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9-15DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 62mm×23mm×142mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























