Autonominis kontroleris - skaitytuvas ASI1201A
140.15€
115.83€
1
PASTABA!:
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.Dažnai perkama
Informacija apie produktą
Prekė saprašymas
Techninė specifikacija:
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input/Output Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Door sensor x 1, Exit button x 1, Alarm input x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Relay :Door lock × 1 TTL: Bell× 1, Alarm×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader | Reader x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz(Mifare)/125KHz(“-D” EM, Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 3-8cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardholders | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Events | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Function | Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period Setting | Support 128 groups of schedule, 128 groups of periods and 128 groups of holiday periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To PC | RJ45(10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Reader | Wiegand/ RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice Prompt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard | Sensitive touch keypad with blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9-15DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | -5°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 97mm*16mm *150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























