Hibridinis įrašymo įrenginys XVR5108C-X
141.35€
116.82€
1
PASTABA!:
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.Dažnai perkama
Informacija apie produktą
Prekė saprašymas
Prekės aprašymas:
Profesionalus 8 kanalų hibridinis vaizdo įrašymo įrenginys (XVR), kuris palaiko HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP vaizdo standartus. Tai yra idealus sprendimas atnaujinant seną analoginę sistemą, nes nereikia keisti jau sumontuotų kabelių. Palaikoma iki 5Mpx HD-CVI ir iki 6Mpx IP rezoliucijos vaizdo įrašymas. Vaizdo stebėjimas internetu ir mobiliuoju telefonu per aplikaciją.
Techninė specifikacija:
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 8 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 8+4 Channel, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream:5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub steram: D1/CIF(1~15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lankytojai taip pat pirkoĮvertinimai ir apžvalgosKlientų atsiliepimai0.00 įvertinimų 0 0 0 0 0 Parašykite atsiliepimąJūsų Vardas* 1+ 1+ We'll never share this with anyone else Įvertinimas* Pasirinkite Įvertinimas Jūsų apžvalga* 1+ 1+ We'll never share this with anyone else Lankytojai taip pat domėjosi10TB kietasis diskasBrand: 309.00€Kaina: be PVM 2TB kietasis diskasBrand: 139.95€Kaina: be PVM 3TB kietasis diskasBrand: 160.80€Kaina: be PVM 6TB kietasis diskasBrand: 230.70€Kaina: be PVM 8TB Kietasis diskasBrand: 266.00€Kaina: be PVM EAST EA200 PLUS UPS 650VA SCHUKO USBBrand: EAST 54.96€Kaina: be PVM EAST EA2120 UPS 1200VABrand: EAST 92.64€Kaina: be PVM EAST EA2120 UPS 1200VA / 720WBrand: EAST 106.28€Kaina: be PVM EAST EA2150 RACK UPS 1500VA / 900WBrand: EAST 214.13€Kaina: be PVM EAST EA2200 RACK 2000VA USBBrand: EAST 255.37€Kaina: be PVM EAST EA285 PLUS UPS 850VA SCHUKO USBBrand: EAST 66.12€Kaina: be PVM Hibridinis įrašymo įrenginys XVR7108E-4KL-XBrand: Dahua 268.29€Kaina: be PVM Kiti šio gamintojo produktaiKaina: be PVM 8 prievadų komutatorius Dahua DH-LR2110-8ET-120Brand: Dahua 251.58€Kaina: be PVM 396.51€Kaina: be PVM 442.26€Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Kaina: be PVM Eksportuokite susijusius elementusŽiūrėti daugiauNeseniai peržiūrėtos prekės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





































